易福門接近開關(guān)IFC235
產(chǎn)品特點(diǎn):
易福門接近開關(guān)IFC235
易福門接近開關(guān)IFC235
- 上一個(gè):IFC205德國(guó)易福門接近開關(guān)IFC205
- 下一個(gè):IFS204易福門接近開關(guān)IFS204
產(chǎn)品介紹
額定電壓: | 20-250(V) | 類型: | 電容式接近開關(guān) |
檢測(cè)距離: | 2-25(mm) | 型號(hào): | IFC235 |
額定電流: | 2-20(A) | 品牌: | ROCK |
反應(yīng)頻率: | NPN/PNP | 產(chǎn)品認(rèn)證: | CE |
加工定制: | 是 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ROCK
電感式傳感器 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 4.6 | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 1 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5.7 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 500 | |||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.5 / Cu約0.4 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 68 *), II | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1320 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP 無色的 | |||||||||||
功能顯示 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài) LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
調(diào)整輔助 LED | 紅色 | |||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||
接線 |
更多產(chǎn)品
在線留言